Съдържание: | Нейоногенни ПАВ <5%; анионактивни ПАВ 5-15%; амфотерни ПАВ<5% и ЧАС/бензалкониев хлорид/ <1%. | |||
Свойства и предимства: | * За професионална употреба – много икономичен; * Високо съдържание на активни компоненти; * Наличие на съставка, която засилва антисептичните му свойства ; * Приложим в хранително-вкусовата промишленост и в обекти с обществено предназначение; |
|||
Начин на употреба: | 2 мл. концентрат се втриват в кожата в продължение на 1 минута, след което ръцете се изплакват с вода и се подсушават. След това дезинфекцирайте с ХЕНДИСЕПТ за 30 секунди, без изплакване. |
|||
Технически данни: | Външен вид: безцветна вискозна течност; рН на 1%-ен воден разтвор: 5,5 – 6,5 | |||
Символи за опасност: | няма | |||
Екологичност: | Продуктът е съобразен с изискванията на Закона за опазване на околната среда. Използваните ПАВ отговарят на изискванията за биоразградимост за миещи и почистващи препарати. | |||
Други указания: | Опаковката се изхвърля само напълно празна . Продуктът е предназначен за професионална употреба. | |||
Опаковка: | ПЕТ бутилка 1 кг.; / ПЕ туба 10 кг., ПЕТ бутилка 10 кг. – налични само при поръчка на едро /; | |||
SDS: | SDS_Techen sapun za ratse_BG |
Течен сапун за ръце
3.00лв.
Без аромат и оцветител. Съдържа антибактериална съставка – Четвъртични Аамониеви Съединения.
Код:
химия 32
Категории: Без категория, индустриална химия
Описание
Допълнителна информация
Тегло | Няма |
---|---|
Brand |
Plama |
Cut |
1 литър |
Свързани продукти
Компресорнo Маслo MBK-1/320
95.00лв. – 622.08лв.
AН 46
93.00лв. – 510.00лв.
Моторно Масло Жерина Супер Дизел
6.34лв. – 712.80лв.
Моторно Масло Жерина Супер
6.25лв. – 699.84лв.
Моторно Масло Диона Супер 20W50
92.00лв. – 720.00лв.
AН 32
50.00лв. – 407.00лв.
AН 68
94.00лв. – 516.00лв.
Хидравличнo Маслo MХЛ 68
88.00лв. – 444.00лв.